The english version will come soon
Deux appartements deux chambres de 87m² et 161m² (d'après le PEB) au 1er et au 2ème étage d'un immeuble avec un ascenseur vendu ensemble. Chauffage central commun au gaz, deux compteurs électrique et deux compteurs eau. Châssis alu et PVC avec double vitrage et volet.
Excellente opportunité d'acquérir deux appartements dans un même immeuble pour deux familles ou pour un investisseur. Actuellement pas de copropriété mais avec la possibilité de vendre séparément.
A DÉCOUVRIR ABSOLUMENT !
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 2 |
Offices | Yes |
Cellar | Yes |
Attic | No |
Water connection | Yes |
Sewer connection | Yes |
Gas connection | Yes |
Electrical connection | Yes |
Connection Remote distribution | Yes |
Telephone connection | Yes |
Net living area | 248 m² |
VAT system | No |
Price | 249.000 € |
Cadastral income | 1655 € |
Revenu locatif mensuel potentiel | 1150 € |
Espec | 321 kWh/m²/year |
PEB No. | 20210211000575 |
Etot | 27881 kWh/year |
PEB certificate: expiry date | 11-02-2031 |
Floor | Type | Area/Units | Description | Facing |
---|---|---|---|---|
Entrance hall | 5 m² |   | ||
Entrance hall | 8.4 m² |   | ||
Bedroom | 13 m² |   | ||
Bedroom | 11 m² |   | ||
Bedroom | 16.5 m² |   | ||
Bedroom | 13.5 m² |   | ||
Kitchen | 12.5 m² |   | ||
Kitchen | 6.65 m² |   | ||
Bathroom | 3.7 m² |   | ||
Bathroom | 5.85 m² |   |
Rue Raymond Geenen, 19 - 4020 LIEGE
No comparable properties currently available